| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | Hnx Cable Gland |
| Certificering: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| Modelnummer: | M8-M72 |
| Min. bestelaantal: | 20-100 stukken |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 38*25*17mm |
| Levertijd: | 3-30 dag |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 30000 Stukken/Dag |
| Materiaal: | SS316L of SS304 | klauw: | PA66 & UL94 |
|---|---|---|---|
| O-ring: | Siliconerubber | Beschermingsgraad: | IP68 |
| bereik: | 8-12/10-14 /12-16mm-Draad | Voordeel: | Vrije Steekproef |
| Markeren: | M24 de Klier van de Metaalkabel,De Kabelklier van het roestvrij staalss304 Metaal,15mm de Buismontage van de Kabelklier |
||
Kenmerk
Productspecificaties
Geschikte installatie
![]()
| Punt | Waaier Φ mm |
Loopvlaklengte GL mm |
Draad O.D. AG mm |
Gezamenlijke Lengte H mm |
Moersleutelgrootte mm |
Code |
| M8×1 | 2-5 | 5 | 8 | 12 | 16 | Hx-SSM8 |
| M10×1 | 2-5 | 7 | 10 | 14 | 19 | Hx-ssm10-5 |
| 3-6.5 | 7 | 10 | 14 | 19 | Hx-SSM10 | |
| M12×1.5 | 2-5 | 7 | 12 | 14 | 19 | Hx-ssm12-5 |
| 3-6.5 | 7 | 12 | 14 | 19 | Hx-SSM12 | |
| 4-8 | 8 | 12 | 17/14 | 19 | Hx-ssm12-8 | |
| M14×1.5 | 3-6 | 8 | 14 | 17 | 19 | Hx-ssm14-6 |
| 4-8 | 8 | 14 | 17 | 19 | Hx-SSM14 | |
| M16×1.5 | 3-6 | 8 | 16 | 18 | 20 | Hx-ssm16-6 |
| 4-8 | 8 | 16 | 18 | 20 | Hx-SSM16 | |
| 5-10 | 8 | 16 | 20/18 | 21 | Hx-ssm16-10 | |
| M18×1.5 | 3-7 | 8 | 18 | 20/21 | 21 | Hx-ssm18-7 |
| 5-10 | 8 | 18 | 20/21 | 21 | Hx-SSM18 | |
| 6-12 | 8 | 18 | 22/20 | 22 | Hx-ssm18-12 | |
| M20×1.5 | 5-10 | 8 | 20 | 22 | 22 | Hx-ssm20-10 |
| 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | Hx-SSM20 | |
| 10-14 | 8 | 20 | 24/22 | 23 | Hx-ssm20-12 | |
| M22×1.5 | 8-12 | 8 | 22 | 24 | 23 | Hx-ssm22-12 |
| 10-14 | 8 | 22 | 24 | 23 | Hx-SSM22 | |
| 12-16 | 8 | 22 | 27/24 | 23 | Hx-ssm22-16 | |
| M24×1.5 | 8-12 | 9 | 24 | 24/27 | 25 | Hx-ssm24-12 |
| 10-14 | 9 | 24 | 24/27 | 25 | Hx-SSM24 | |
| 12-16 | 9 | 24 | 27 | 27 | Hx-ssm24-16 | |
| M25×1.5 | 8-12 | 9 | 25 | 24/27 | 25 | Hx-ssm25-12 |
| 10-14 | 9 | 25 | 24/27 | 27 | Hx-ssm25-14 | |
| 12-16 | 9 | 25 | 27 | 27 | Hx-ssm25-16 | |
| 13-18 | 9 | 25 | 30/27 | 27 | Hx-ssm25-18 | |
| M27×1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 30 | 27 | Hx-SSM27 |
| M30×1.5 | 13-18 | 9 | 30 | 30/32 | 29 | Hx-SSM30 |
| 15-22 | 9 | 30 | 35/32 | 29 | Hx-ssm30-22 | |
| M32×1.5 | 13-18 | 10 | 32 | 35 | 29 | Hx-ssm32-18 |
| 15-22 | 10 | 32 | 35 | 29 | Hx-SSM32 | |
| 18-25 | 10 | 32 | 40/35 | 31 | Hx-ssm32-25 | |
| M33×2 | 15-22 | 10 | 33 | 35/36 | 29 | Hx-SSM33 |
| M36×1.5 | 13-18 | 10 | 36 | 40 | 31 | Hx-ssm36-18 |
| 15-22 | 10 | 36 | 40 | 31 | Hx-ssm36-22 | |
| 18-25 | 10 | 36 | 40 | 31 | Hx-SSM36 | |
| M40×1.5 | 18-25 | 11 | 40 | 40/45 | 31 | Hx-ssm40-25 |
| 22-30 | 11 | 40 | 45 | 35 | Hx-ssm40-30 | |
| 25-33 | 11 | 40 | 50/45 | 37 | Hx-ssm40-33 | |
| M47×1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 50 | 37 | Hx-SSM47 |
| M48×2 | 25-33 | 11 | 48 | 50/52 | 37 | Hx-SSM48 |
| M50×1.5 | 30-35 | 12 | 50 | 57/55 | 37 | Hx-ssm50-35 |
| 32-38 | 12 | 50 | 57/55 | 37 | Hx-SSM50 | |
| 37-44 | 13 | 50 | 64/55 | 37 | Hx-ssm50-44 | |
| M60×1.5 | 37-44 | 13 | 60 | 65 | 38 | Hx-SSM60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 13 | 63 | 64/68 | 38 | Hx-SSM63 |
| 42-52 | 13 | 63 | 78/68 | 42 | Hx-ssm63-52 | |
| M64×2 | 37-44 | 13 | 64 | 64/68 | 38 | Hx-SSM64 |
| 42-52 | 13 | 64 | 78/68 | 42 | Hx-ssm64-52 | |
| M72×2 | 42-52 | 15 | 72 | 76/80 | 42 | Hx-SSM72 |
| 48-58 | 15 | 72 | 76/80 | 45 | Hx-ssm72-58 |
Bedrijfprofiel
FAQ
Contactpersoon: Miss. IDa
Tel.: 86-13173502650
Fax: 86-577-62624486